		SEZNAM SOUADNIC A V݊EK

souadnicov system : JTSK
vkov system : Bpv


nov zzen mick body
-------------------------
000029003374001  860250.97  1098319.67   434.91 3
000029003374002  860288.18  1098347.33   435.70 3
000029003374003  860202.97  1098376.94   432.62 3

zamen body
-------------
000029003370001  860262.87  1098315.78   433.48 3
000029003370002  860262.84  1098315.64   433.22 3  DNO
000029003370003  860255.24  1098313.52   433.16 3
000029003370004  860255.48  1098313.37   433.01 3  DNO
000029003370005  860249.30  1098310.71   433.04 3
000029003370006  860249.31  1098310.70   432.94 3  DNO
000029003370007  860250.96  1098304.48   433.14 3
000029003370008  860251.06  1098304.41   433.02 3  DNO
000029003370009  860256.51  1098306.64   433.19 3
000029003370010  860256.54  1098306.77   433.13 3  DNO
000029003370011  860262.94  1098308.35   433.49 3
000029003370012  860262.97  1098308.41   433.39 3  DNO
000029003370013  860265.77  1098303.37   433.55 3
000029003370014  860265.88  1098303.40   433.48 3  DNO
000029003370015  860258.92  1098301.58   433.40 3
000029003370016  860259.01  1098301.61   433.33 3  DNO
000029003370017  860251.69  1098295.92   433.62 3
000029003370018  860251.66  1098295.85   433.46 3  DNO
000029003370019  860257.30  1098292.78   433.73 3
000029003370020  860264.44  1098294.75   433.75 3
000029003370021  860264.41  1098294.60   433.67 3  DNO
000029003370022  860213.29  1098365.94   431.04 3
000029003370023  860213.22  1098365.97   430.63 3  DNO
000029003370024  860211.06  1098375.70   430.84 3
000029003370025  860211.01  1098375.73   430.15 3  DNO
000029003370026  860217.63  1098376.78   430.82 3
000029003370027  860217.62  1098376.79   430.12 3  DNO
000029003370028  860222.44  1098374.58   430.86 3
000029003370029  860222.37  1098374.60   430.02 3  DNO
000029003370030  860222.02  1098377.91     0.00 3  PREPAD
000029003370031  860227.68  1098371.17   430.92 3
000029003370032  860227.64  1098371.20   430.20 3  DNO
000029003370033  860219.97  1098369.18   430.83 3
000029003370034  860220.08  1098369.20   430.18 3  DNO
000029003370035  860222.42  1098357.59   431.04 3
000029003370036  860222.67  1098357.52   430.39 3  DNO
000029003370037  860229.40  1098356.08   431.07 3
000029003370038  860229.50  1098356.08   430.50 3  DNO
000029003370039  860234.88  1098360.23   431.20 3
000029003370040  860234.96  1098360.12   430.84 3  DNO
000029003370041  860237.64  1098349.98   431.37 3
000029003370042  860237.60  1098350.00   431.00 3  DNO
000029003370043  860231.62  1098349.83   431.09 3
000029003370044  860231.70  1098349.72   430.65 3  DNO
000029003370045  860226.98  1098345.58   431.40 3
000029003370046  860226.82  1098345.59   431.06 3  DNO
000029003370047  860233.22  1098337.84   431.66 3
000029003370048  860233.27  1098337.72   431.32 3  DNO
000029003370049  860238.68  1098338.65   431.68 3
000029003370050  860238.66  1098338.69   431.06 3  DNO
000029003370051  860243.90  1098341.19   431.68 3
000029003370052  860243.90  1098341.11   431.31 3  DNO
000029003370053  860245.17  1098332.95   431.88 3
000029003370054  860245.12  1098333.05   431.54 3  DNO
000029003370055  860241.25  1098329.73   431.91 3
000029003370056  860241.37  1098329.63   431.38 3  DNO
000029003370057  860257.13  1098322.67   434.91 3  Z
000029003370058  860265.18  1098322.42   434.90 3  Z
000029003370059  860239.76  1098316.51   434.86 3  Z
000029003370060  860239.63  1098313.12   434.81 3  Z
000029003370061  860241.88  1098305.52   434.98 3  BETON!
000029003370062  860241.56  1098305.57   434.98 3  BETON!
000029003370063  860241.47  1098311.27   434.89 3  BETON
000029003370064  860241.79  1098312.66   434.89 3  BETON
000029003370065  860243.31  1098313.74   434.89 3  BETON
000029003370066  860242.75  1098313.22   434.01 3  VPUST_0.40
000029003370067  860242.70  1098311.83   434.50 3  BETON
000029003370068  860243.68  1098312.23   434.49 3  BETON
000029003370069  860242.82  1098312.34   434.46 3  BETON
000029003370070  860243.28  1098312.50   434.47 3  BETON
000029003370071  860242.22  1098313.10   434.48 3  BETON
000029003370072  860243.20  1098313.61   434.47 3  BETON
000029003370073  860250.84  1098315.69   434.89 3  BETON
000029003370074  860251.52  1098315.94   434.89 3  BETON
000029003370075  860251.26  1098316.58   434.89 3  BETON
000029003370076  860258.83  1098319.23   434.48 3  BETON
000029003370077  860259.81  1098319.60   434.48 3  BETON
000029003370078  860259.56  1098319.52   434.48 3  BETON
000029003370079  860260.21  1098318.40   434.49 3  BETON
000029003370080  860259.20  1098318.06   434.49 3  BETON
000029003370081  860262.73  1098320.75   434.89 3  BETON
000029003370082  860264.50  1098320.89   434.87 3  BETON
000029003370083  860266.14  1098319.59   434.89 3  BETON
000029003370084  860267.61  1098317.80   434.89 3  BETON!
000029003370085  860267.76  1098317.59   434.00 3  HRANA
000029003370086  860264.98  1098320.37   433.49 3  HRANA
000029003370087  860260.37  1098319.51   433.55 3  HRANA
000029003370088  860254.47  1098317.49   432.99 3  HRANA
000029003370089  860250.01  1098315.86   432.81 3  HRANA
000029003370090  860243.48  1098313.59   433.35 3  HRANA
000029003370091  860242.10  1098305.87   433.70 3  HRANA
000029003370092  860243.19  1098300.36   434.97 3  HRANA
000029003370093  860243.67  1098300.96   433.91 3  HRANA
000029003370094  860246.34  1098294.69   434.86 3  HRANA
000029003370095  860246.75  1098295.59   434.01 3  HRANA
000029003370096  860252.83  1098288.90   435.05 3  HRANA
000029003370097  860253.32  1098290.69   433.88 3  HRANA
000029003370098  860256.86  1098289.27   434.49 3  VYUST_0.40
000029003370099  860259.15  1098284.90   435.54 3  HRANA
000029003370100  860259.28  1098287.49   434.03 3  HRANA
000029003370101  860264.73  1098287.54   434.80 3  VYUST_0.20
000029003370102  860264.62  1098286.92   435.43 3  BETON
000029003370103  860265.19  1098287.51   435.43 3  BETON
000029003370104  860265.65  1098286.84   435.43 3  BETON
000029003370105  860265.37  1098285.89   435.58 3  HRANA
000029003370106  860264.54  1098288.17   434.12 3  HRANA
000029003370107  860270.58  1098288.84   435.53 3  HRANA
000029003370108  860269.42  1098290.84   434.05 3  HRANA
000029003370109  860271.44  1098292.46   434.96 3  VYUST_0.15
000029003370110  860272.92  1098294.87   435.49 3  HRANA
000029003370111  860270.38  1098295.10   433.93 3  HRANA
000029003370112  860270.28  1098307.48   434.93 3  HRANA
000029003370113  860269.14  1098307.40   433.99 3  HRANA
000029003370114  860268.91  1098316.42   435.06 3  HRANA
000029003370115  860269.90  1098321.57   434.97 3
000029003370116  860274.86  1098305.88   435.30 3
000029003370117  860277.07  1098288.74   436.03 3
000029003370118  860266.91  1098281.65   435.97 3
000029003370119  860254.04  1098283.46   435.68 3
000029003370120  860242.76  1098291.76   435.37 3
000029003370121  860235.01  1098307.74   435.00 3
000029003370122  860244.03  1098298.88   435.04 3  STROM_0.50
000029003370123  860247.12  1098292.81   435.43 3  STROM
000029003370124  860262.69  1098285.31   435.58 3  STROM_0.50
000029003370125  860268.18  1098287.33   435.57 3  STROM_0.20
000029003370126  860271.17  1098304.89   435.30 3  STROM_0.40
000029003370127  860269.12  1098312.64   435.12 3  STROM_0.40
000029003370128  860255.16  1098323.61   435.02 3  HRANA
000029003370129  860247.69  1098323.77   432.43 3  VYUST_0.5
000029003370130  860250.38  1098321.19   434.94 3  HRANA
000029003370131  860240.94  1098322.93   432.35 3  HRANA
000029003370132  860240.64  1098318.19   433.94 3  VYUST_0.40
000029003370133  860238.69  1098317.08   434.79 3  HRANA
000029003370134  860233.19  1098326.18   434.28 3  HRANA
000029003370135  860237.04  1098328.06   431.97 3  HRANA
000029003370136  860227.70  1098335.41   433.93 3  HRANA
000029003370137  860230.23  1098337.51   431.90 3  HRANA
000029003370138  860220.05  1098345.78   433.57 3  HRANA
000029003370139  860222.92  1098346.55   431.86 3  HRANA
000029003370140  860215.42  1098355.65   433.59 3  HRANA
000029003370141  860217.66  1098357.27   431.64 3  HRANA
000029003370142  860209.50  1098363.43   433.09 3  HRANA
000029003370143  860211.90  1098364.35   431.56 3  HRANA
000029003370146  860205.61  1098373.89   431.31 3  DNO
000029003370147  860205.72  1098379.81   431.07 3  DNO
000029003370148  860206.54  1098382.15   432.54 3  BETON
000029003370149  860206.98  1098382.82   432.56 3  BETON
000029003370150  860207.01  1098383.22   432.62 3  BETON
000029003370151  860206.81  1098382.93   432.62 3  CHRANICKA*2X
000029003370152  860211.09  1098382.17   430.99 3
000029003370153  860211.12  1098382.15   430.56 3  DNO
000029003370154  860222.16  1098381.89   432.80 3  BETON
000029003370155  860222.14  1098381.57   432.89 3  BETON
000029003370156  860223.97  1098380.89   432.85 3  BETON
000029003370157  860224.06  1098381.28   432.81 3  BETON
000029003370158  860221.66  1098381.68   431.14 3
000029003370159  860221.69  1098381.71   430.44 3  DNO
000029003370160  860236.49  1098376.74   432.77 3  BETON
000029003370161  860235.32  1098376.68   431.73 3  DNO
000029003370162  860237.83  1098373.96   433.09 3  STROM_0.70
000029003370163  860240.32  1098361.14   433.34 3  HRANA
000029003370164  860238.74  1098360.63   431.84 3  DNO
000029003370165  860246.92  1098347.71   433.65 3  HRANA
000029003370166  860245.71  1098346.15   432.01 3  DNO
000029003370167  860249.15  1098337.71   432.45 3  STROM
000029003370168  860250.50  1098335.95   432.64 3  VYUST_0.50
000029003370169  860254.63  1098334.68   434.00 3  HRANA
000029003370170  860251.78  1098331.12   432.14 3  DNO
000029003370171  860255.49  1098326.15   434.59 3  HRANA
000029003370172  860252.49  1098325.77   432.72 3  VYUST_0.30
000029003370173  860250.68  1098326.28   432.39 3  HRANA
000029003370174  860245.09  1098323.95   432.70 3  STROM_0.30_2X
000029003370175  860234.89  1098314.88   434.76 3  ASFALT
000029003370176  860235.47  1098312.17   434.80 3  ASFALT
000029003370177  860224.99  1098330.80   434.18 3
000029003370178  860214.66  1098345.04   433.65 3
000029003370179  860240.59  1098375.33   433.12 3
000029003370180  860244.40  1098360.39   433.46 3
000029003370181  860253.41  1098343.27   433.95 3
000029003370182  860262.34  1098329.46   434.54 3
000029003370183  860268.58  1098323.51   434.90 3  ASFALT
000029003370184  860266.95  1098326.35   434.94 3  ASFALT
000029003370201  860206.15  1098360.06   433.19 3
000029003370202  860205.97  1098367.07   433.06 3  TRS
000029003370203  860201.96  1098374.49   432.68 3  SLOUPEK_KOVOVY
000029003370204  860203.84  1098374.56   432.69 3  SLOUPEK_KOVOVY
000029003370205  860204.77  1098380.27   432.52 3  SLOUPEK_KOVOVY
000029003370206  860203.07  1098380.71   432.56 3  SLOUPEK_KOVOVY
000029003370207  860204.27  1098387.57   432.47 3  SLOUPEK_KOVOVY
000029003370208  860216.12  1098387.65   432.71 3  SLOUPEK_KOVOVY
000029003370209  860238.73  1098378.98   433.08 3  SLOUPEK_KOVOVY!

body pevzat z DKM
-------------------
630853006690195  860241.50  1098376.87     0.00 3
630853006690197  860234.87  1098381.29     0.00 3
630853006690199  860228.18  1098383.56     0.00 3
630853006690201  860220.13  1098386.13     0.00 3
630853006690203  860212.89  1098389.96     0.00 3
630853006690204  860204.54  1098389.79     0.00 3
630853006690205  860200.66  1098389.61     0.00 3
630853020020292  860211.67  1098384.74     0.00 3
630853020020294  860209.38  1098383.92     0.00 3
630853020020295  860208.07  1098383.36     0.00 3
630853020020298  860205.78  1098389.04     0.00 3
630853020020299  860205.41  1098380.40     0.00 3
630853020020339  860237.01  1098372.32     0.00 3
630853020020343  860233.26  1098378.84     0.00 3
630853020020348  860228.97  1098381.93     0.00 3
630853020020352  860224.46  1098384.06     0.00 3
630853020020356  860217.99  1098385.34     0.00 3
630853020021229  860205.22  1098389.80     0.00 3
630853020021230  860202.60  1098389.70     0.00 3
630853027500001  860237.43  1098319.35     0.00 3
630853027500002  860240.59  1098310.54     0.00 3
630853027500003  860241.62  1098312.48     0.00 3
630853027500004  860242.68  1098313.49     0.00 3
630853027500005  860255.36  1098326.87     0.00 3
630853027500006  860264.40  1098321.05     0.00 3
630853027500007  860266.41  1098320.81     0.00 3
630853027500008  860267.42  1098319.54     0.00 3
630853027500009  860246.05  1098347.64     0.00 3
630853027500012  860206.52  1098367.93     0.00 3
630853027500013  860205.39  1098372.00     0.00 3
630853027500014  860204.62  1098377.10     0.00 3
630853027500016  860214.29  1098357.69     0.00 3
630853027500017  860221.90  1098344.27     0.00 3
630853027500018  860228.47  1098335.16     0.00 3
630853027500019  860241.89  1098303.62     0.00 3
630853027500020  860247.12  1098293.93     0.00 3
630853027500021  860258.25  1098285.32     0.00 3
630853027500022  860269.46  1098288.03     0.00 3
630853027500023  860272.84  1098293.55     0.00 3